볼트 길이 계산기
계산 결과
왼쪽에서 볼트 규격과 자재 정보를 입력하고
계산 버튼을 눌러주세요.
볼트 규격표
| 볼트 규격 | 너트 높이 (mm) | 평와샤 높이 (mm) | 스프링와샤 높이 (mm) | 피치 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| M3.5 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| M4 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.7 |
| M4.5 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 0.75 |
| M5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 |
| M6 | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.0 |
| M8 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 1.25 |
| M10 | 8.0 | 2.3 | 2.5 | 1.5 |
| M12 | 10.0 | 3.2 | 3.0 | 1.75 |
| M14 | 11.0 | 3.2 | 3.5 | 2.0 |
| M16 | 13.0 | 3.2 | 4.0 | 2.0 |
| M18 | 15.0 | 3.2 | 4.6 | 2.5 |
| M20 | 16.0 | 3.2 | 5.1 | 2.5 |
| M22 | 18.0 | 3.2 | 5.6 | 2.5 |
| M24 | 19.0 | 4.5 | 5.9 | 3.0 |
| M27 | 22.0 | 4.5 | 6.8 | 3.0 |
| M30 | 24.0 | 4.5 | 7.5 | 3.5 |
| M33 | 26.0 | 6.0 | 8.2 | 3.5 |
| M36 | 29.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 |
| M39 | 31.0 | 6.0 | 9.5 | 4.0 |
| M42 | 32.0 | 7.0 | 9.5 | 4.5 |
| M45 | 36.0 | 7.0 | 9.5 | 4.5 |
| M48 | 38.0 | 8.0 | 9.5 | 5.0 |
| M52 | 42.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 |
| M56 | 45.0 | 9.0 | 10.0 | 5.5 |
| M60 | 48.0 | 9.0 | 11.0 | 5.5 |
| M64 | 51.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 |
| M68 | 54.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 |
너트와 와셔의 두께는 재질에 따라서 변경될 수 있습니다.