(주)에이치골든엘리베이터
기본 정보
| 사업장명: | (주)에이치골든엘리베이터 |
|---|---|
| 영업상태: | 취소/말소/만료/정지/중지 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기부품제조업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0319860517 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 2979번지 이젠아파트형공장 나동 526호 |
도로명 주소
| 우편번호: | 10048 |
|---|---|
| 전체주소: | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 이젠아파트형공장메카존 나동 526호 |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2017-02-13 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 641000000086 |
| 사업자등록번호: | 593-81-00364 |
| 영업상태구분코드: | 04 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 등록취소 |
재무 정보
| 자본금: | 200000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | -명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6410000 |
| 번호: | 453 |
| 최종수정시점: | 2025-04-10 15:59:04 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2025-04-12 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 166479.424635633 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 457257.804995428 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기같은 지역 업체들 (경기도 김포시) 총 22개
경기도 김포시 지역의 업체들만 표시됩니다.
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.