(주)영진엘리베이터
기본 정보
| 사업장명: | (주)영진엘리베이터 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기제조업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0517847043 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 부산광역시 기장군 장안읍 오리 1123-6 |
도로명 주소
| 우편번호: | 46031 |
|---|---|
| 전체주소: | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단7로 25 |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2013-08-27 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 626000000004 |
| 사업자등록번호: | 617-81-33588 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 300000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 5명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6260000 |
| 번호: | 239 |
| 최종수정시점: | 2023-07-25 15:21:40 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2023-07-27 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 406580.563417712 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 208906.767850285 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기같은 지역 업체들 (부산광역시 기장군) 총 4개
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.