정석전기공업사
기본 정보
| 사업장명: | 정석전기공업사 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기부품제조업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 028590631 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | 08521 |
|---|---|
| 전체주소: | 서울특별시 금천구 가산동 234-4 |
도로명 주소
| 우편번호: | 08521 |
|---|---|
| 전체주소: | 서울특별시 금천구 두산로11길 59 (가산동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2019-11-19 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 611000000058 |
| 사업자등록번호: | 119-03-61578 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 1792749062원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | -명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6110000 |
| 번호: | 151 |
| 최종수정시점: | 2019-11-19 12:09:08 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | I |
| 데이터갱신일자: | 2019-11-21 00:23:19 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 190519.363055182 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 441206.211378107 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.