지케이엘리베이터주식회사
기본 정보
| 사업장명: | 지케이엘리베이터주식회사 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기제조업, 승강기수입업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0332411433 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 강원특별자치도 춘천시 후평동 623-4 |
도로명 주소
| 우편번호: | 24232 |
|---|---|
| 전체주소: | 강원특별자치도 춘천시 소양강로 10 (후평동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2024-10-04 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 653000000001 |
| 사업자등록번호: | 461-87-00152 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 400000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 13명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6530000 |
| 번호: | 91 |
| 최종수정시점: | 2025-05-29 17:00:37 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2025-05-31 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 265110.09316187 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 487896.259846263 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.