(주)광덕산업
기본 정보
| 사업장명: | (주)광덕산업 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | 제조수입 |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | 승강기부품제조업, 승강기부품수입업 |
연락처 정보
| 전화번호: | 0325799060 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 인천광역시 서구 석남동 642-90 |
도로명 주소
| 우편번호: | 22769 |
|---|---|
| 전체주소: | 인천광역시 서구 북항로31번길 77(석남동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2019-09-27 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 628000000048 |
| 사업자등록번호: | 137-81-52075 |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 인허가 |
재무 정보
| 자본금: | 400000000원 |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | 25명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 6280000 |
| 번호: | 47 |
| 최종수정시점: | 2021-11-22 08:30:06 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | U |
| 데이터갱신일자: | 2022-09-28 02:40:00 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 168580.373383798 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 444200.602765444 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기같은 지역 업체들 (인천광역시 서구) 총 16개
인천광역시 서구 지역의 업체들만 표시됩니다.
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.