새올제조테스트
기본 정보
| 사업장명: | 새올제조테스트 |
|---|---|
| 영업상태: | 영업/정상 |
| 업종구분: | - |
| 업태구분: | - |
| 관리업구분: | - |
연락처 정보
| 전화번호: | 02-2076-5800 |
|---|---|
| 팩스번호: | - |
| 소재지면적: | - |
주소 정보
소재지 주소
| 우편번호: | - |
|---|---|
| 전체주소: | 서울특별시 마포구 상암동 1595 한국지역정보개발원(KLID Tower) |
도로명 주소
| 우편번호: | 03923 |
|---|---|
| 전체주소: | 서울특별시 마포구 성암로 301, 한국지역정보개발원(KLID Tower) (상암동) |
인허가 정보
| 인허가일자: | 2022-09-13 |
|---|---|
| 인허가취소일자: | - |
| 관리번호: | 349000000001 |
| 사업자등록번호: | - |
| 영업상태구분코드: | 01 |
|---|---|
| 상세영업상태코드: | - |
| 상세영업상태명: | 영업중 |
재무 정보
| 자본금: | - |
|---|---|
| 자산: | - |
| 보수범위: | - |
인력 정보
| 총직원수: | -명 |
|---|---|
| 기술직직원수: | -명 |
| 기능직직원수: | -명 |
| 사무직직원수: | -명 |
| 기타직원수: | -명 |
| 임원수: | -명 |
|---|---|
| 유지관리책임인력수: | -명 |
| 실무기술인력수: | -명 |
| 설계책임기술인력수: | -명 |
| 제조책임기술인력수: | -명 |
시스템 정보
| 개방서비스명: | 승강기제조및수입업체 |
|---|---|
| 개방서비스아이디: | 11_48_02_P |
| 개방자치단체코드: | 3490000 |
| 번호: | 1 |
| 최종수정시점: | 2022-09-13 19:33:45 |
|---|---|
| 데이터갱신구분: | I |
| 데이터갱신일자: | 2025-04-11 00:10:01 |
| 회사구분명: | - |
위치 정보
| 좌표 X: | 190038.734551717 |
|---|---|
| 좌표 Y: | 453367.521771928 |
EPSG:5174 좌표계
카카오맵에서 보기같은 지역 업체들 (서울특별시 마포구) 총 3개
이 자료는 공공데이터포탈에서 가져왔습니다.